Die DVD - nach der CD-Audio ein weiterer Welterfolg! |
Entstanden nach intensiven Verhandlungen in Tokyo aus den beiden Lösungsvorschlägen der Gruppen um die SD-Disc (Super-Density-Disc) und die MMCD (MultiMedia-CD) und mit Presseerklarüng vom 05.09.1995 als gemeinsamer Standard mitgeteilt: Die DVD. |
Der erste stationäre DVD-Player in Europs kam dann von Panasonic und war mit dem Tonstandard "Dolby Digital" ausgestattet. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht dem Verhandlungsstand im DVD-Konsortium, da man nicht den weltbeherrschenden Dolby-Tonstandard in Europa einfach eine weitere Region hinzufügen wollte. Als Alternative standen die Tonstandards von DTS und auch MPEG-II-Multichannel zur Diskussion. |
Und mit der Einführung im Februar 1997 des "DVD-A100" schaffte Panasonic nun Tatsachen. Als dann auch noch der erste deutschsprachige DVD-Titel in PAL "Twelve Monkeys" aus der Zusammenarbeit zwischen Panasonic, dem Magazin Video und Concorde Mitte 1997 auf den Markt kam, war Ärger vorprogrammiert. Eben wegen des verwendeten Tonstandards von Dolby! Eine einvernehmliche Lösung für Europa gab es dann aber erst Anfang 1998 nach der endgültigen Entscheidung des DVD-Konsortiums. |
In den USA und in Japan erfolgte dagegen flächendeckend die Einführung der DVD bereits 1997 und war von Beginn an erfolgreich. |
![]() |
Die Player zur DVD-Video & DVD-Audio • eine Übersicht |
Firma | Bezeichnung | Anmerkung | LC | Termin | Preis | V | ||
DVD • die Player & Recorder![]() |
||||||||
Panasonic | DVD-A100 | erster DVD-Player in Europa | 2 | 02/1997 | 1.400 DM | X | ||
Sony | DVP-S 7000 | erster DVD-Player von Sony in Japan | 2 | 03/1997 | 110.000 ¥ | |||
Thomson | DTH 1000 | 2 | 11/1997 | X | ||||
Panasonic | DVD-A300 | 1 | 1997 | $ | X | |||
Panasonic | DVD-A350 | 2 | 04/1998 | 1.700 DM | X | |||
Panasonic | DVD-A150 | 2 | 04/1998 | 1.300 DM | X | |||
Pioneer | DV-505 | 2 | 04/1998 | 1.400 DM | X | |||
Pioneer | DV-717 | 2 | 11/1998 | 1.700 DM | ||||
Sony | DVD-S 315 | 2 | 04/1998 | 1.400 DM | ||||
Sony | DVD-S 715 | 2 | 04/1998 | 1.700 DM | ||||
Panasonic | DVD-A360 | 2 | ||||||
Panasonic | DVD-A160 | 2 | ||||||
Technics | DVD-A10 | DVD-Audio | 2 | 1999 | ||||
Pioneer | DV-717K | 2 | 06/1999 | 1.700 DM | ||||
Pioneer | DV-525 | 2 | 09/1999 | 900 DM | X | |||
Pioneer | DV-626D | 2 | 10/1999 | 1.300 DM | ||||
Pioneer | DV-828A | 2 | 01/2000 | 2.900 DM | ||||
Pioneer | DV-AX10 | DVD-Audio/Video | 2 | 01/2000 | 9.000 DM | |||
Pioneer | DVR-2000 | erster DVD-Recorder weltweit | 2 | 11/2000 | 250,000 ¥ | X | ||
Philips | DVDR-1000 | erster DVD-Recorder Europa | 2 | 09/2001 | 2.000 € | X | ||
Panasonic | DMR-E20 | DVD-Recorder | 2 | 2001 | ||||
Pioneer | DV-757Ai | 2 | 11/2002 | 1.300 € | X | |||
Pioneer | DVR-7000 | DVD-Recorder | 2 | 2002 | 2:000 € | X | ||
Philips | DVDR-70 | DVD-Recorder | 2 | 06/2003 | 800 € | X | ||
JVC | DR-MH 20 | 2 | ||||||
JVC | DR-MH 30 | 2 | ||||||
Pioneer | DV-575A | spielt auch SACD | 2 | 2004 | 200 € | |||
Marantz | DV 6500 | spielt auch SACD | 2 | 06/2004 | 600 € | X | ||
Pioneer | Dv-828A | 2 | X | |||||
Tascam | DV-RA 1000HD | mit HDD | 2 | 2007 | 2.700 € | |||
LG | RH-T297H | HDD 160 GB / Hybrid-Tuner | 2 | 08/2007 | 480 € | |||
LG | RH-T298H | HDD 250 GB / Hybrid-Tuner | 2 | 08/2007 | 550 € | |||
LG | RH-T299H | HDD 400 GB / Hybrid-Tuner | 2 | 08/2007 | 650 € | |||
DVD • die portablen Player![]() |
||||||||
Panasonic | DVD-L50 | 5 Zoll Display | 2 | |||||
Pioneer | PDV-LC10 | 7 Zoll Display (17.8cm) | 2 | 10/1999 | 3.400 DM | |||
Toshiba | SD-P120 DT | 12 Zoll TFT-Display | 2 | 10/2007 | 650 € | |||
DVD • die Home-Cinema Anlagen | ||||||||
Panasonic | SC-HT80 | Komplattsystem mit Lautsprechern 5.1 | 2 | X | ||||
Pioneer | NS-DV1 | Komplettsystem | 2 | 05/1999 | 4.000 DM | |||
DVD • andere Abspielstationen![]() |
||||||||
Onkyo | DR-90 | AV-Receiver mit DVD-Laufwerk | 2 | 1999 | 2.000 DM | X | ||
Pioneer | DVL-909 | Kombiplayer LaserDisc & DVD | 2 | 04/1998 | 2.800 DM | X | ||
Pioneer | DVL-919E | Kombiplayer LaserDisc & DVD | 2 | 3.000 DM |
Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird im Verlaufe der Zeit noch ergänzt. Fehlende und belegte Informationen sind jederzeit willkommen. Hinweis: Steht in der letzten Spalte der Tabelle ein "X", dann ist das Gerät vorhanden. |
![]() |
Weitere Informationen und Inhalte:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |