Interpret/Gruppe: | Kiss |
Titel: | Lick It Up |
Zusatztitel |
Bild | Inhalte |
Label: | Mercury Records | |||
Vertrieb: | PolyGram Records | |||
Replikation: | pdo-Blackburn | Land: | UK | |
Lizenz: | PolyGram Music Video | |||
Produktion Land: | UK | Jahr: | 1983 | |
Veröffentlichung: | 1987 | |||
Laufzeit: | Audio: 16:06 / Video: 03:52 | Bonus: | - | |
Discformat: | CD-Video | Anzahl: | 1 | |
CD-Text: | - | |||
mehr Bilder | Tonformat: | Stereo | Hybrid: | Audio/Video |
TV-Format: | NTSC | |||
Altersfreigabe/FSK: | ohne | Bonus | ||
Sonstiges: | ||||
Bestellnummer: | 080 045-2 | Barcode: | 0 4400 80045 2 | |
Verpackung: | Maxi-Case | |||
Titel im Bestand: | ja | Version: | Promo/Muster |
Titelliste Disc 1: | |||||
Audio-Tracks | No. | Titel | LZ | ||
1 | Lick It Up | 03:58 | |||
2 | Dance All Over Your Face | 04:13 | |||
3 | Gimme More | 03:41 | |||
4 | Pits Like A Glove | 04:04 | |||
Video-Track (NTSC) | No. | Titel | LZ | ||
1 | Lick It Up | 03:52 |
Zusatzinformationen: |
Diese CD-Video gehört zu einer Serie von Disc, die zu Versuchs- und Präsentationszwecken hergestellt wurden. Hier wurde auch bereits das komplette Artwork mit einbezogen, was noch in der ersten Generation aus 1986 nur fallweise entschieden worden war. Lediglich konnte das ursprünglich geplante Logo der CD-Video aus Lizenzgründen nicht verwendet werden und als Übergangslösung wurde daher nur der Schriftzug "CD-Video" des alten Logos weiter verwendet. |
Informationen zur CD-Video: |
Eine CD-Video besteht aus einem Audio-Teil von maximal 20 Minuten Spieldauer und einem Videoteil mit 6 Minuten (NTSC), oder 5 Minuten (PAL). Die Audio-Tracks können auf jedem CD-Player abgespielt werden. Der Videoteil ist dagegen nur auf einem CDV-Player oder LaserDisc-Player abspielbar. |
Rezension: |
noch keine... |
Bildergallerie: |
Keine weiteren Bilder vorhanden |
|
|