| Interpret/Gruppe: | Mike Oldfield |
| Titel: | Tubular Bells II - The Bell |
| Bild | Inhalte |
| Label: | wea Records | |||
| Vertrieb: | Warner Music UK Ltd. | |||
| Replikation: | Nimbus | Land: | Großbrittanien | |
| Lizenz: | Oldfield Music Overseas Ltd. | |||
| Produktion Land: | Großbrittanien | Jahr: | 1993 | |
| Veröffentlichung: | 1993 | |||
| Laufzeit: | 19:55 Minuten | Bonus: | - | |
| Discformat: | Audio-CD | Anzahl: | 1 | |
| CD-Text: | - | CD+G: | - | |
| mehr Bilder | Tonformat: | Stereo | Hybrid: | - |
| TV-Format: | - | DVD-V: | - | |
| Altersfreigabe: | - | Bonus | - | |
| Sonstiges: | EP zum Album "Tubular Bells II" | |||
| Bestellnummer: | YZ737CDX / 4509-92261-2 | Barcode: | 7 45099 22612 1 | |
| Verpackung: | Papersleeve | |||
| Titel im Bestand: | ja | Version: | Katalog-Titel | |
| Titelliste Disc 1: | |||||
| No. | Titel | LZ | |||
| 1 | The Bell - Live (MC John Gordon Sinclair) | 04:21 | |||
| 2 | The Bell (MC Billy Connolly) | 03:31 | |||
| 3 | The Bell (MC Otto - German Version) | 03:30 | |||
| 4 | The Bell (MC Strolling Player) | 05:02 | |||
| 5 | The Bell (Instrumental Version) | 03:31 | |||
| Zusatzinformationen: |
| Das Papersleeve-Cover ist mit einem Holographic-Effekt gestaltet, der je nach Lichteinfall einen Silber-Metallic-Glanz erzeugt. |
| Rezension: |
| noch keine... |
| Musikvideo & Bildergallerie: |
|
|
Keine weiteren Bilder vorhanden! |
| Musiktitel: © 2015 Warner Music Group, alle Rechte vorbehalten! | |
|
|
|
|
