Interpret/Gruppe: | U2 |
Titel: | With Or Without You (NTSC) |
Zusatztitel |
Bild | Inhalte |
Label: | Island Records | |||
Vertrieb: | Island Records | |||
Replikation: | Toshiba-EMI | Land: | JP | |
Lizenz: | Island | |||
Produktion Land: | US | Jahr: | 1997 | |
Veröffentlichung: | ||||
Laufzeit: | Audio 14:12 / Video 00:00 | Bonus: | CDV-Track | |
Discformat: | CD-Audio | Anzahl: | 1 | |
CD-Text: | - | CD+G: | - | |
mehr Bilder | Tonformat: | Stereo | Hybrid: | - |
TV-Format: | NTSC | DVD-V: | - | |
Altersfreigabe/FSK: | - | Bonus | - | |
Sonstiges: | Versuchsmuster intern zur ersten Präsentation der CD-Video. | |||
Zur Messe CES 1987 in Chicago | ||||
Bestellnummer: | Is 319 | Barcode: | - | |
Verpackung: | Maxi-Case | |||
Titel im Bestand: | nein | Version: | Internes Muster |
Titelliste Disc 1: | |||||
Titel Audio-Teil | No. | Titel | LZ | ||
1 | With Or Without You | 04:54 | |||
2 | Luminous Times (Hold On To Love) | 04:33 | |||
3 | Walk To The Water | 04:45 | |||
Titel Video-Teil | |||||
4 | With Or Without You |
Zusatzinformationen: |
Von dieser CD-Video wurden nur wenige Exemplare für die Messepräsentationen auf der CES in Chicago (USA) und der IFA in Berlin (DE) im Jahre 1987 hergestellt. Dieser Titel der CD-Video wurde auch nach der Markteinführung des Systems 1988 nicht vermarktet! Eine CD-Video besteht aus einem Audio-Teil von maximal 20 Minuten Spieldauer und einem Videoteil mit 6 Minuten (NTSC), oder 5 Minuten (PAL). Die Audio-Tracks können auf jedem CD-Player abgespielt werden. Der Videoteil ist dagegen nur auf einem CDV-Player oder LaserDisc-Player abspielbar. |
Rezension: |
noch keine... |
Bildergallerie: |
Keine weiteren Bilder vorhanden |
|
|