Die MiniDisc und eine Übersicht der Player |
Das System MiniDisc wurde mit ersten Prototypen auf der Messe IFA 1991 in Berlin vorgestellt und es dauerte bis zur Messe Photokina im September 1992 in Köln, bis marktfähige Modelle gezeigt werden konnten. Die Auslieferung erster Geräte erfolgte dann bereits im Dezember 1992 rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft an den Handel. |
Da der Schwerpunkt des Einsatzes dieser Technologie im portablen Bereich lag, wird sich das in der Auflistung der Player und Recorder auch wiederspiegeln. Und vielleicht ist ja auch nicht so bekannt, dass die MiniDisc auch im Datenbereich als sogenannter Data-Discman eingesetzt wurde. |
|
Die Player zur MiniDisc • eine Übersicht |
Firma | Bezeichnung | Anmerkung | Termin | Preis | V | |||
MiniDisc • die stationären Player & Recorder | ||||||||
Kenwood | L-Z18 | 1993 | ||||||
Pioneer | MDR-001 | 1993 | ||||||
Sony | MDS-101 | 1993 | ||||||
Sony | MDS-501 | 1993 | ||||||
Kenwood | DM-1001 | MD-Recorder | 2.000 DM | X | ||||
Denon | DMD-1300 | 1997 | 1.000 DM | |||||
Denon | DMD-1800 | 1997 | 2.000 DM | |||||
Denon | DMD-1000 | 1998 | 1.000 DM | |||||
Pioneer | MJ-D707 | MD-Recorder | 07/1998 | 800 DM | X | |||
Pioneer | MJ-D508 | MD-Recorder | 07/1999 | 500 DM | ||||
Technics | SJ-MD150 | Panasonic | 2001 | |||||
MiniDisc • die portablen Player & Recorder | ||||||||
Sony | MD-Prototype | 08/1991 | Prototype | |||||
Sony | Walkman MZ-1 | erster MD-Recorder | 12/1992 | 1.200 DM | X | |||
Sony | Walkman MZ-2P | erster MD-Player | 12/1992 | 900 DM | X | |||
Aiwa | AMD-100 | 1993 | ||||||
Sony | Walkman MZ-E 2 | MD-Player | 1993 | |||||
Sony | Walkman MZ-R 2 | MD-Recorder | 1994 | 1.220 DM | ||||
MiniDisc • die Car-Audio Player | ||||||||
Sony | MDX-U1RDS | ATR mit FM/AM/LW | 12/1992 | 1.800 DM | ||||
Alpine | MD-1000 | 1993 | ||||||
Sony | MDX-400RDS | ATR mit 4er-Wechsler | 1993 | |||||
Sony | MDX-40 | externer 4er-Wechsler | 1993 | |||||
Sony | MDX-C7890R | ATR mit FM/MW/LW | 1996 | X | ||||
MiniDisc • die Mini/Midi-Anlagen | ||||||||
MiniDisc • die MD-Data | ||||||||
Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird im Verlaufe der Zeit noch ergänzt. Fehlende und belegte Informationen sind jederzeit willkommen. Hinweis: Steht in der letzten Spalte der Tabelle ein "X", dann ist das Gerät vorhanden. |
|
|