| Firma | Bezeichnung | Anmerkung | RC | Termin | Preis | V | 
| HD DVD  •  die Player & Recorder  | 
| Toshiba | Prototype | Prototype |  |  | Prototype |  | 
| Toshiba | HBS-A 001 | Prototype |  | 08/2005 | Prototype |  | 
| Toshiba | HD-A1 | Japan und US-Markt | 1 | 03/2006 | 500 US$ |  | 
| Toshiba | HD-XA1 | Japan und US-Markt | 1 | 03/2006 | 800 US$ | X | 
| Toshiba | HD-XA2 |  |  | 12/2006 |  |  | 
| Toshiba | HD-E1 |  | 2 | 11/2006 | 600 € | X | 
| Toshiba | HD-XE1 |  | 2 | 12/2006 | 900 € | X | 
| Toshiba | HD-A2 | US-Markt | 1 | 2007 |  |  | 
| Onkyo | DV-HD805 |  | 2 | 10/2007 | 1.000 € |  | 
| Toshiba | HD-EP30 |  | 2 | 11/2007 | 400 € |  | 
| Toshiba | HD-EP35 |  | 2 | 11/2007 | 500 € | X | 
| Toshiba | HD-EP10 |  | 2 | 2007 | 700 € |  | 
| HD DVD & Blu-ray  •  die Kombiplayer  | 
| LG | BH100 |  | B | 01/2007 |  |  | 
| LG | BH200 |  | B | 01/2007 |  |  | 
| Samsung | BD-UP5000 |  | B | 2007 |  |  | 
| Samsung | BD-UP5500 | Player wurde nicht mehr eingeführt | B | 2008 | entfällt |  | 
| Blu-ray  •  die Player & Recorder  | 
| Sony | BDZ-S77 | erster BD-Recorder (Caddy) Versuchsserie Japan |  | 04/2003 | 4.000 US$ | X | 
| Panasonic | Prototype | Prototype zur IFA 2005 |  | 2005 | Prototype |  | 
| Samsung | BD-P1000 | Prototype zur IFA 2005 |  | 2005 | Prototype |  | 
| Pioneer | BDP-HD1 | Testserie USA | A | 2006 |  | X | 
| Sony | BDP-S1 | Prototype zur IFA 2006 |  | 2006 |  |  | 
| Panasonic | DMP-BD10 | erster Full-HD | B | 04/2007 | 1:500 € |  | 
| Sony | BDP-S300 |  | B | 2007 |  | X | 
| Panasonic | DMP-BD30 | mit SD-Kartenslot | B | 03/2008 | 500 € |  | 
| Panasonic | DMP-BD50 |  | B | 06/2008 | 600 € |  | 
| Panasonic | DMP-BD55 |  | B | 10/2008 |  |  | 
| Panasonic | DMP-BD35 |  | B | 10/2008 |  |  | 
| Pioneer | BDP-LX91 |  | B | 2008 |  |  | 
| Panasonic | DMP-BD80 |  | B | 03/2009 | 400 € |  | 
| Panasonic | DMP-BD60 |  | B | 03/2009 | 330 € |  | 
| Pioneer | BDP-120 |  | B | 06/2009 | 300 € |  | 
| Pioneer | BDP-320 |  | B | 06/2009 | 400 € |  | 
| Pioneer | BDP-LX52 |  | B | 06/2009 | 650 € |  | 
| Panasonic | DMP-BD85 |  | B | 03/2010 | 350 € |  | 
| Panasonic | DMP-BD65 |  | B | 03/2010 | 200 € | X | 
| Panasonic | DMR-BS850 | Recorder | B | 03/2010 | 1.300 € |  | 
| Panasonic | DMR-BS-750 | Recorder | B | 03/2010 | 1.000 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT100 | 3D BD-Player | B | 09/2010 | 300 € |  | 
| Panasonic | DMP-PDT300 | 3D BD-Player | B | 2010 |  |  | 
| Panasonic | DMP-BDT310 | 3D BD-Player | B | 03/2011 | 300 € |  | 
| Panasonic | DMR-BS885 | Recorder | B | 09/2010 | 1.050 € |  | 
| Panasonic | DMR-BS785 | Recorder | B | 09/2010 | 850 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT110 | 3D BD-Player schwarz | B | 03/2011 | 200 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT111 | 3D BD-Player silber | B | 03/2011 | 200 € |  | 
| Panasonic | DMP-BD75 |  | B | 03/2011 | 150 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST800EG | Recorder | B | 07/2011 | 950 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST700 | Recorder schwarz | B | 07/2011 | 750 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST701 | Recorder silber | B | 07/2011 | 750 € |  | 
| Panasonic | DMP-BBT01 | Design BD-Player | B | 2012 | 300 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT220 | schwarz | B | 03/2012 | 180 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT221 | silber | B | 03/2012 | 180 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT320 |  | B | 03/2012 | 270 € |  | 
| Philips | BDP 7700 |  | B | 03/2012 | 200 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT500 | Premium-BD | B | 04/2012 | 400 € |  | 
| JVC | SR-HD2500EU | Profi-Recorder mit HDD 500 GB | B | 04/2012 | 4.500 € |  | 
| JVC | SR-HD1500EU | Profi-Recorder mit HDD 500 GB | B | 2012 | 2.230 € |  | 
| JVC | SR-HD1250EU | Profi-Recorder mit HDD 250 GB | B | 2012 | 1.840 € |  | 
| Pioneer | BDP-150 | 3D / schwarz (K) silber (S) | B | 06/2012 |  |  | 
| Pioneer | BDP-450 | 3D | B | 10/2012 | 300 € |  | 
| Sony | HVO-1000MD | Profi-Recorder für den Medizin-Bereich | B | 2012 |  |  | 
| Panasonic | DMR-BCT820 | Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner | B | 2012 | 800 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST820 | Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner | B | 2012 | 800 € |  | 
| Panasonic | DMR-BCT720 | Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner schwarz | B | 2012 | 700 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST720 | Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner schwarz | B | 2012 | 700 € |  | 
| Panasonic | DMR-BCT721 | Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner silber | B | 2012 | 700 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST721 | Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner silber | B | 2012 | 700 € |  | 
| LG | BD730 |  | B | 2013 | 200 € |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Oppo | BDP-103EU |  | B | 2013 |  |  | 
| Philips | BDP9700 |  | B | 01/2013 | 550 € |  | 
| Panasonic | DMP-BBT335 | 3D / 4K-Upscaling | B | 03/2013 | 250 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT235 | 3D / silber | B | 03/2013 | 170 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT234 | 3D / schwarz | B | 03/2013 | 170 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT131 | 3D / silber | B | 03/2013 | 140 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT130 | 3D / schwarz | B | 03/2013 | 140 € |  | 
| Panasonic | DMP-BD79 |  | B | 03/2013 | 100 € |  | 
| Panasonic | DMR-BCT835 | Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner | B | 07/2013 | 680 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST835 | Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner | B | 07/2013 | 680 € |  | 
| Panasonic | DMR-BCT735 | Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner silber | B | 07/2013 | 580 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST735 | Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner silber | B | 07/2013 | 580 € |  | 
| Panasonic | DMR-BCT730 | Recorder mit Twin HD DVB-C Tuner schwarz | B | 07/2013 | 580 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST730 | Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner schwarz | B | 07/2013 | 580 € |  | 
| Pioneer | BDP-160 | 3D / schwarz (K) silber (S) | B | 07/2013 | 170 € |  | 
| Samsung | BD-F7500 |  | B | 2013 | 300 € |  | 
| Sony | BDP-S 790 |  | B | 2013 |  |  | 
| Sony | BDP-S 5100 |  | B | 2013 | 160 € |  | 
| Sony | BDP-S 1100 |  | B | 2013 |  |  | 
| Panasonic | DMP-BDT700 | spielt 4K und 3D ab / THX zertifiziert | B | 06/2014 | 550 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST750 | Recorder schwarz | B |  |  |  | 
| Panasonic | DMR-BST755 | Recorder silber | B |  |  |  | 
| Pioneer | BDP-170 | schwarz oder silber | B | 06/2014 | 180 € |  | 
| Pioneer | BDP-LX58 | schwarz oder silber | B | 10/2014 | 700 € |  | 
| Pioneer | BDP-LX88 | schwarz oder silber | B | 11/2014 | 1.500 € |  | 
| Panasonic | DMR-BCT950 | Recorder mit DVB-C | B | 08/2015 | 780 € |  | 
| Panasonic | DMR-BST950 | Recorder mit DVB-S/S2 | B | 08/2015 | 780 € |  | 
| Panasonic | DMP-BDT700 | Player 4K upscaling | B |  |  |  | 
| Panasonic | DMP-BDT570 | Player 4K upscaling | B | 10/2015 | 400 € |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Blu-ray  •  die Ultra-HD 4K Player  | 
| Panasonic |  | BD-Player Prototype Ultra-BD zur CES 2015 |  | 01/2015 | Prototype |  | 
| Samsung |  | BD-Player Prototype Ultra-HD zur IFA 2015 |  | 09/2015 | Prototype |  | 
| Oppo | UDP 203 |  |  | 2016 | 850 € |  | 
| Samsung | UBD-K8500 |  |  | 04/2016 | 500 € |  | 
| Panasonic | DMP-UB900EB |  |  | 04/2016 | 800 € |  | 
| Oppo | UDP 205 |  |  | 05/2017 | 1.800 € |  | 
| Panasonic | DMR-UBC90 | 2 TB Festplatte |  | 2017 | 900 € |  | 
| Panasonic | DMR-UBS90 | 2 TB Festplatte |  | 2017 | 900 € |  | 
| Panasonic | DMR-UBC80 | 1 TB Festplatte |  | 2017 | 700 € |  | 
| Panasonic | DMR-UBS80 | 1 TB Festplatte |  | 2017 | 700 € |  | 
| Panasonic | DMR-UBC70 | 500 MB Festplatte |  | 2017 | 580 € |  | 
| Panasonic | DMR-UBS70 | 500 MB Festplatte |  | 2017 | 580 € |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Panasonic | DP-UB9004 |  | B | 08/2018 | 1.000 € |  | 
| Pioneer | UDP-LX500 | alle Disc-Formate abspielbar | B | 10/2018 | 1.000 € |  | 
| Pioneer | UDP-LX800 | alle Disc-Formate abspielbar | B | 10/2018 | 2.300 € |  | 
| Blu-ray  •  die portablen Player  | 
| Panasonic | DMP-B15 | weltweit erster BD-Portable | B | 06/2009 | 800 € |  | 
| Panasonic | DMP-B100 | Display 8,9 Zoll | B | 04/2010 | 500 € |  | 
| Panasonic | DMP-B500 | Display 10,1 Zoll | B | 06/2010 | 600 € |  | 
| Blu-ray  •  die Home-Cinema-Anlagen  | 
| Panasonic | SC-BT100 |  | B | 07/2008 | 1.000 € |  | 
| Panasonic | SC-BT205 |  | B | 06/2009 | 1.000 € |  | 
| Panasonic | SC-BT200 |  | B | 06/2009 | 800 € |  | 
| Panasonic | SC-BTX70 |  | B | 06/2009 | 800 € |  | 
| Panasonic | SC-BT330 |  | B | 04/2010 | 600 € |  | 
| Panasonic | SC-BT230 |  | B | 04/2010 | 500 € |  | 
| Panasonic | SC-BTX77 |  | B | 04/2010 | 700 € |  | 
| Panasonic | SC-BTX75 |  | B | 04/2010 | 500 € |  | 
| Panasonic | SC-BFT800 |  | B | 2010 |  |  | 
| Panasonic | SC-BTT755 |  | B | 10/2010 | 800 € |  | 
| Panasonic | SC-BTT350 |  | B | 10/2010 | 550 € |  | 
| Philips | HTB7590D |  | B | 09/2012 | 700 € |  | 
| Philips | HTB7530D |  | B | 09/2012 | 600 € |  | 
| Philips | HTB7150D |  | B | 09/2012 | 800 € |  | 
| Philips | HTB9550 | Fidelio Immersive Sound | B | 10/2012 | 1.300 € |  | 
| Philips | HTB3510 |  | B | 04/2013 | 280 € |  | 
| Philips | HTB3570 |  | B | 04/2013 | 400 € |  | 
| Philips | HTB5510D |  | B | 05/2013 | 330 € |  | 
| Philips | HTB5570D |  | B | 05/2013 | 430 € |  | 
| Samsung | HT-F 5530 |  | B | 2013 |  |  |