Ein Format im Überblick |
Wir wollen versuchen, etwas Licht in dieses von einer treuen Schar von Liebhabern geschätzte Format zu bringen. Daher stellen wir hier eine zusammengefasste Version der goldenen Scheiben zur Verfügung. Dabei ist zu beachten, dass in der Versuchsphase die goldfarbenen Disc auch mal silberfarben sein konnten. Diese Aufstellung muss unvollständig bleiben, umfasst aber vorrangig alle Musiktitel, die insbesondere durch vorhandene Belegstücke und gesicherte Informationen nachgewiesen sind. Die Kategorie der Filme wurde hier bewusst ausgeblendet und ist nur mit wenigen Titeln aufgeführt, weil es hier in der Regel nur Serienproduktionen für die Vermarktung gegeben hat. |
Wie soll es anders sein, der Hauptanteil dieser Übersicht kommt aus Produktionen, die von Philips mit den Firmen PolyGram (Software) und pdo (Replikation) oft auch nur zu Versuchszwecken hergestellt wurden. Denn das Presswerk der pdo in Blackburn (UK) war eigentlich weltweit das Werk, das fast alle Produktionen - auch für Lohnfertigungen - dieses Formates hergestellt hat. Es gab natürlich auch andere Firmen und Replikationsbetriebe, wo Versuche und auch Serienfertigungen der CD-V erstellt wurden. Hier war es insbesondere Pioneer, CBS/Sony und Matsushita (Japan), MPO (Frankreich), aber auch die pdo, Sonopress und Teldec-Press (Deutschland) haben eigene Muster produziert und bei Start des Systems auch Aufträge repliziert. |
Ein wichtiger Hinweis zum Thema: Bei vielen Titeln des Formates CD-Video ist insbesondere bei der CDV-Single das Jahr 1986 oder 1987 angegeben. Das Jahr 1987 war für die Philips/PolyGram-Gruppe mit dem Presswerk pdo das Jahr, wo das System dem Verbraucher vorgestellt wurde auf den diversen Messen in Chicago (CES), Tokyo (Audio Fair) und letztlich Berlin (IFA). Insbesondere auf der IFA im September sollte es der krönende Abschlus der Präsentationen sein und es wurde mitgeteilt, dieses System zum Weihnachtsgeschäft des Jahres 1987 auch einzuführen. Daraus wurde aber nichts, weil das weltweit größte Presswerk für das Format CD-Video erhebliche Probleme im Replikationsprozess festellen musste, die ton- und bildtechnische Auswirkungen hatten. Daher wurde seitens Philips mit der Tochter PolyGram entschieden, die Markteinführung erst einmal zu verschieben und somit erfolgte dann der Martstart dann offiziell am 22.08.1988 weltweit. Die Auslieferung der ersten Titel erfolgte im August/September 1988 an den Handel. |
Es ist definitiv so, das lediglich weltweit im Jahre 1987 nur offizielle CDV-Singles im Markt waren, die in Japan bei den Replikationsbetrieben dort für Japan und auch als Lohnauftrag für die USA hergestellt worden waren. Philips hatte in 1987 begonnen, die Player für das System CD-Video insbesondere an die Vertreter der Presse auszuliefern und auch Pioneer als größter Hersteller der LaserDisc-Player für alle Formate hatte seine Technik bereits angepasst und somit lauffähig auch für die CD-Video. |
Natürlich hatte auch die pdo in 1987 begonnen, die Serienfertigung insbesondere der CDV-Single zu starten. Somit gab es schon einen ersten Titelkatalog, der auf die Auslierung wartete. Diese gesamte Produktion wurde allerdings nie ausgeliefert und die Disc wurden zu Werbezwecken umgearbeitet und nicht mehr lesbar gemacht. Das gesamte Artwork und die Grafiken für den Labeldruck wurde dann für die Neuproduktion für die tatsächliche Markteinführung 1988 mitverwendet und das Jahr somit auch nicht geändert. Zu unterscheiden ist somit einmal das Jahr der Produktion des Videos und das Jahr der Veröffentlichung. Und es gibt somit keine für den Markt bestimmte CDV-Titel aus Blackburn von der pdo, die tatsächlich in der Zeit von 1986 bis 1987 veröffentlicht wurden. |
Warum wir als CD-Museum das wissen? Wir waren auf der Messe IFA 1987 aktiv auf dem Stand der Philips/PolyGram/pdo und hatten schon vorher und danach einen engen Kontakt zu den maßgeblichen Entscheidern. Es hat ja auch einen Grund, warum in der nachstehenden Übersicht viele Titel auftauchen, die reine interne Versuchs- und Vorfürmuster sind. |
|
Teil 1 • die CDV-Single (12cm / 5") • eine Übersicht | ||||||||
Interpret | Titel | Label | Jahr | Katalog-Nr | LD | T | A | V |
Die CD-Video • Musik, Film und mehr | ||||||||
Gregory Abbott | Shake Your Down | CBS | 1987 | CBS 001 | UK | N | P | X |
Alphaville | Red Rose - The Video |
WEA/Warner | 1987 | CD-V Pro 01 | DE | N | P | X |
Jon Astley | Jane´s Getting Serious | Atlantic | 1987 | Atlant. 102 | UK | P | P | X |
Jon Astley | Jane´s Getting Serious | Atlantic | 1987 | 50120-6 | US | N | P | |
Wally Badarou | Hi Life (Inlay Bild / Disc manufactured UK) | Island | 1987 | Brw 53 | UK | N | P | X |
Wally Badarou | Hi Life (Inlay neutral / Disc manufactured JP) | Island | 1987 | Brw 53 | US | N | P | X |
Anita Baker | Sweet Love | Elektra/Asylum | 1987 | ELEKTRA 002 | US | N | P | X |
Anita Baker | Sweet Love | Elektra/Asylum | 1988 | 964 001-2 | DE | P | K | X |
Anita Baker | Sweet Love | Elektra/Asylum | 1988 | 64 001-2 | US | N | K | |
Bananarama | Cruel Summer | London | 1987 | 080 024-2 | UK | P | P | |
Bananarama | Love In The First Degree | London | 1988 | 080 480-2 | UK | P | K | X |
Bananarama | Venus | London | 1987 | 080 026-2 | UK | P | P | |
Bananarama | Venus (Inlay neutral) | London | 1987 | 080 027-2 | US | N | P | X |
The Beach Boys | California Girl (Video Only) |
Pioneer LDC | 1990 | PIFP-1026 | JP | N | K | X |
The Bertelsmann Music Gang feat. Jack W |
The Monti Song (Abschiedsfeier für Monti Lüftner) |
BMG International | 1991 | ML001 | DE | P | P | X |
Bon Jovi |
Living On A Prayer (PDO Testmuster in goldfarben) |
Mercury/PDO | 1986 | 060 027-7 | DE | N | P | X |
Bon Jovi |
Living On A Prayer (ohne CDV Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 043-2 | UK | N | P | X |
Bon Jovi | Living On A Prayer (erste Generation mit neuem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 042-2 | UK | P | P | |
Bon Jovi | Living On A Prayer | Vertigo/PolyGram | 1988 | 080 042-2 | DE | P | K | X |
Bon Jovi | Never Say Goodbye | Vertigo/PolyGram | 1988 | 080 226-2 | DE | P | K | X |
Bon Jovi | Wanted Dead or Alive | Mercury/PolyGram | 1987 | 080 052-2 | UK | P | P | |
Bon Jovi | Wanted Dead or Alive | Mercury/PolyGram | 1987 | 080 053-2 | US | N | P | X |
Bon Jovi | Wanted Dead or Alive | Mercury/PolyGram | 1988 | 870 721-2 | US | N | K | X |
Bon Jovi | Wanted Dead or Alive | Mercury/PolyGram | 1987 | 24VP-7 | JP | N | K | X |
David Bowie |
Ashes To Ashes (Box "Sound + Vision" - 3 CD / Bonus-CDV) |
Rykodisc | 1989 | RCDV-1018 | US | N | P | X |
James Brown | The Payback Mix - Part One | Urban/Polydor | 1988 | 080 430-2 | UK | P | K | X |
Bucks Fizz | New Beginning | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 014-2 | UK | P | P | |
Bucks Fizz | New Beginning | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 015-2 | UK | N | P | X |
Cameo |
Candy (PDO Testmuster in goldfarben) |
Mercury/PDO | 1986 | 060 028-7 | DE | N | V | X |
Cameo |
Candy (PDO Testmuster in silberfarben) |
Mercury/PDO | 1986 | 060 028-7 | DE | N | V | X |
Cameo |
Word Up! (ohne CDV-Logo) |
Mercury | 1987 | 080 093-2 | UK | N | P | X |
Cameo |
Word Up! (erste Version mit neuem Logo) |
Mercury | 1987 | 080 093-2 | UK | N | P | X |
The Cars | You Might Think | Elektra/Asylum | 1987 | ELEKTRA 005 | US | N | P | X |
Ray Charles & Dee Dee Bridgewater | Precious Thing | Polydor | 1989 | 081 608-2 | FR | P | K | |
The Checkers | Nana - CDV Gold | Pony Canyon | 1987 | E24A1002 | JP | N | K | X |
The Checkers | Nana - CDV Gold Demo Yamaha CDV-Player |
Yamaha/Pony Canyon | 1987 | TACV 003 | JP | N | P | X |
Judy Cheecks | I Still Love You | Polydor/PolyGram | 1988 | 080 310-2 | UK | P | K | X |
Cinderella | Gypsy Road | Mercury/PolyGram | 1988 | 422 870 725-2 | US | N | K | X |
Cinderella | Gypsy Road | Mercury/PolyGram | 1988 | 080 402-2 | UK | P | K | X |
Cinderella | Nobody´s Fool (erste Version mit neuem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 046-2 | UK | P | P | |
Cinderella |
Nobody´s Fool (Artwork/Disc mit neutralem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 047-2 | UK | N | P | X |
Cinderella |
Nobody´s Fool (Artwork/Inlay neutral) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 047-2 | US | N | P | X |
Cinderella |
Somebody Save Me (Artwork/Disc mit neutralem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 021-2 | UK | N | P | X |
Cinderella | Somebody Save Me | Vertigo/PolyGram | 1988 | 080 020-2 | UK | P | K | X |
Lloyd Cole & the Commotions | Perfect Skin | Polydor | 1987 | W18X 22010 | JP | N | K | X |
Phil Collins |
Sussudio (Testproduktion in silber) |
Virgin/PDO | 1986 | 060 004-7 | DE | N | V | X |
John Cougar Mellenkamp | Lonely Ol´ Night (erste Version mit neuem Logo) |
Riva/PolyGram | 1987 | 080 048-2 | UK | P | P | |
John Cougar Mellenkamp | Lonely Ol´ Night | Riva/PolyGram | 1987 | 080 049-2 | UK | N | P | X |
John Cougar Mellenkamp | Paper In Fire | Mercury/PolyGram | 1987 | 080 213-2 | UK | N | P | X |
The Robert Cray Band | Don´t Be Afraid Of The Dark | Mercury/Hightone | 1988 | 870 741-2 | US | N | K | X |
Robert Cray | Right Next Door (Because Of Me) | Mercury/Hightone | 1987 | 080 056-2 | UK | P | P | |
Robert Cray | Right Next Door (Because Of Me) | Mercury/Hightone | 1987 | 080 057-2 | UK | N | P | X |
Robert Cray | Smoking Gun | Mercury/Hightone | 1987 | 080 019-2 | US | N | P | X |
Robert Cray | Smoking Gun | Mercury/Hightone | 1987 | 080 019-2 | UK | N | P | X |
Crowded House | Don´t Dream It´s Over | Capitol | 1987 | Cap.5614 | US | N | P | X |
The Cure | Catch | Fiction/PolyGram | 1988 | 080 186-2 | UK | P | K | X |
The Cure | Close To Me | Fiction/PolyGram | 1988 | 080 180-2 | UK | P | K | |
The Cure | In Between Days | Fiction/PolyGram | 1988 | 080 182-2 | UK | P | K | |
The Cure | Just Like Heaven | Electra/Asylum | 1987 | 64002-2 | US | N | K | |
The Cure | Why Can´t I Be You? (Disc mit Kat.-Nr. 080 185-2) |
Polydor/PolyGram | 1987 | W18X 22008 | JP | N | K | X |
The Cure | Why Can´t I Be You? | Electra/Asylum | 1987 | ELEKTRA 001 | US | N | P | X |
Cutting Crew | (I Just) Died In Your Arms | Virgin | 1987 | 7 50117-6 | UK | N | P | X |
Dan Reed Network | Get To You | Mercury/PolyGram | 1988 | 422 870 730-2 | US | N | K | X |
Terence Trent D´Arby | Sign Your Name | CBS | 1988 | CDV 1240 2 | UK | P | K | X |
David and David | Welcome To The Boomtown | A&M | 1987 | A&M 003 | US | N | P | X |
Déjá-Vu | Lonesome Town | Koch-Records | 1988 | 359 000 Q1 | AT | P | K | |
Deep Purple | Bad Attitude | Polydor | 1987 |
W18X 22005 (080 089-2) |
JP | N | K | X |
Deep Purple | Bad Attitude | Polydor | 1988 | 080 088-2 | DE | P | K | |
Deep Purple | Bad Attitude (version Logo Zwischenlösung) |
Polydor | 1987 | 080 089-2 | UK | N | P | |
Def Leppard | Animal | Vertigo | 1989 | 080 626-2 | UK | P | K | |
Def Leppard | Love Bites | Vertigo | 1989 | 080 458-2 | UK | P | K | |
Def Leppard | Rock Of Ages | Phonogram | 1989 | 080 034-2 | UK | P | K | |
Def Leppard | Rocker | Phonogram | 1989 | 080 990-2 | UK | P | K | |
Dire Straits |
Money For Nothing (Testproduktion in silber) |
Vertigo/PDO | 1986 | 060 002-7 | DE | N | V | X |
Dire Straits |
Money For Nothing (Testproduktion blank in gold) |
Vertigo/PDO | 1986 | 060 002-7 | UK | N | V | X |
Dire Straits | Walk Of Life | Vertigo/PolyGram | 1988 | 080 134-2 | UK | P | K | X |
Duran Duran | Wild Boys | PolyGram/PDO | 1986 | 060 009-7 | UK | N | V | |
The Durutti Column | When The World | Factory/Rough Trade | 1988 | Facdv 194 | DE | P | K | X |
Donald Fagon | New Frontier | Warner | 1988 | 925 679-2 | US | N | K | X |
Mylene Farmer | Ainsi soit je... | Polydor/Toutankhamon | 1988 | 080 360-2 | UK | P | K | X |
Fat Boys | The Twist | Mercury/PolyGram | 1988 | 870 742-2 | US | N | K | X |
Fine Young Cannibals |
She Drives Me Crazy (+Interview) The Raw And The Cooked Sampler |
London | 1988 | 080 578-2 | UK | P | K | X |
Frankie Goes To Hollywood | Relax | PolyGram/PDO | 1986 | 060 008-7 | UK | N | V | |
Aretha Franklin | Freeway To Love | PolyGram/PDO | 1986 | 060 011-7 | UK | N | V | |
Front 242 | Headhunter | RRE Records/S.P.V. | 1988 | RRECV 6 | FR | P | K | X |
Gladys Knight |
Licence to Kill (James Bond - Compliments of Philips) |
MCA/Philips | 1989 | LTK 007 | NL | P | P | X |
Go West | Don´t Look Down (The Sequel) | Chrysalis | 1987 | Chrys 101 | UK | P | P | X |
Go West | Don´t Look Down (The Sequel) | Chrysalis | 1987 | CDVEE 1 | UK | N | P | X |
Go West |
Don´t Look Down (The Sequel) (Artwork/Inlay neutral) |
Chrysalis | 1987 | CDVEE 1 | US | N | P | X |
Godley and Creme | Cry | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 010-2 | UK | P | P | X |
Godley and Creme | Cry | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 011-2 | UK | N | P | X |
Godley and Creme |
Cry (Inlay neutral) |
Polydor/PolyGram | 1987 | 080 011-2 | US | N | P | X |
Michael Grunstein / Russell Srole / Michael Hoppe |
Eyes Of The Wind (Beipack erster Philips CDV-Player) Version: Logo weiß / Schrift schwarz |
Philips | 1987 | 080 016-2 | UK | P | P | X |
Michael Grunstein / Russell Srole / Michael Hoppe |
Eyes Of The Wind Version: Logo weiß / Schrift weiß |
Philips | 1987 | 080 016-2 | UK | P | P | X |
Michael Grunstein / Russell Srole / Michael Hoppe |
Eyes Of The Wind Version: Logo weiß / keine Schrift |
Philips | 1987 | 080 016-2 | UK | P | P | X |
Michael Grunstein / Russell Srole / Michael Hoppe | Eyes Of The Wind | Philips | 1987 | 080 017-2 | UK | N | P | |
Guesch Patti & Encore | L´Homme Au Tablier Vert (Fleur Carnivores) | EMI France | 1990 | 980 006 2 | FR | P | K | X |
L.A. Guns | Sex Action | Vertigo/PolyGram | 1988 | 870 728-2 | US | N | K | X |
Gwen Guthrie | Ain´t Nothin´ Goin´ On But The... (Version Kogo Zwischenlösung) |
Polydor/PolyGram | 1987 | 080 087-2 | UK | N | P | |
Johnny Hallyday | Laura | Philips/Phonogram | 1989 | 080 424-2 | FR | P | K | |
Johnny Hallyday | Je te promets | Philips/Phonogram | 1989 | 080 822-2 | FR | P | K | |
Johnny Hallyday | Que je t´aime | Philips/Phonogram | 1988 | 080 354-2 | UK | P | K | X |
Johnny Hallyday | Quelque Choice de Tennessee | Philips/Phonogram | 1989 | 080 428-2 | FR | P | K | |
Johnny Hallyday en duo avec Carmel | J´oublierai tom nom | Philips/Phonogram | 1989 | 080 426-2 | FR | P | K | |
Herbie Hancock | Rock It | CBS/PolyGram | 1986 | 060 022-7 | DE | N | V | |
Jerry Harrison | Rev It Up | Fontana/Phonogram | 1988 | 080 462-2 | UK | P | K | X |
Heart | Never | Capitol | 1987 | Cap. 5512 | UK | N | P | X |
Heart | Never | Capitol | 1987 | Capitol 101 | UK | P | P | X |
Bruce Hornsby and The Range | The Way It Is | RCA | 1987 | RCA 002 | US | N | P | |
Hothouse Flowers | Don´t Go | FFRR/London | 1988 | 080 482-2 | UK | P | K | X |
Whitney Houston |
Saving All My Love (Version mit altem Logo) |
Arista | 1987 | 060 012-7 | DE | N | P | X |
Whitney Houston |
Saving All My Love (Version ohne Logo) |
Arista | 1987 | 060 012-7 | DE | N | P | X |
Hurricane | I´m On To you | Enigma | 1988 | 1877-72300-2 | US | N | K | X |
Billy Idol |
White Wedding (Version mit altem Logo) |
Chrysalis | 1987 | 060 006-7 | DE | N | P | X |
Billy Idol |
White Wedding (Version ohne Logo) |
Chrysalis | 1987 | 060 006-7 | DE | N | P | X |
Janet Jackson | Control | Warner | WLCV-__ | JP | N | P | ||
Janet Jackson | Control | A&M/Canyon | 1986 | DACV004 | JP | N | P | |
Billy Joel | Honestry | CBS | 1990 | CSFYL-7708 | JP | N | K | |
Elton John | Nikita | The Rocked Record | 1988 | 080 272-2 | UK | P | K | X |
Hubert Kah | Military Drums | Blow Up/Intercord | 1987 | Inter 100 | UK | P | P | X |
The Kane Gang | Motortown | Kitchenware/London | 1987 | 080 028-2 | UK | P | P | |
The Kane Gang | Motortown | Kitchenware/London | 1987 | 080 029-2 | UK | N | P | X |
Kingdom Come | Get It On | Polydor/PolyGram | 1988 | 422-870-720-2 | US | N | K | X |
Kingdom Come | Get It On | Polydor/PolyGram | 1988 | 080 312-2 | UK | P | K | X |
Kiss | Crazy Crazy Nights | Mercury/PolyGram | 1988 | 080 232-2 | UK | P | K | |
Kiss | Crazy Crazy Nights (Disc mit Kat.-Nr. 080 233-2) |
Mercury/PolyGram | 1988 |
870 709-2 (CVID 000004) |
US | N | K | X |
Kiss | Let´s Put The X In Sex | Mercury/PolyGram | 1989 | 870 750-2 | US | N | K | |
Kiss | Lick It Up | Mercury/PolyGram | 1987 | 080 045-2 | UK | N | P | X |
Kiss | Lick It Up (erste Version mit neuem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 044-2 | UK | P | P | |
Kiss | Lick It Up | Mercury/PolyGram | 1988 | 080 044-2 | DE | P | K | |
Kiss | Tears Are Falling (erste Version mit neuem Logo) |
Vertigo/PolyGram | 1987 | 080 058-2 | UK | P | P | |
Kiss | Tears Are Falling | Vertigo/PolyGram | 1988 | 080 058-2 | UK | P | K | |
Kiss | Tears Are Falling | Mercury/PolyGram | 1987 | 080 059-2 | US | N | P | X |
Kiss | Tears Are Falling (Disc mit Kat.-Nr. 080 059-2) |
Mercury/PolyGram | 1988 | 870 710-2 (CVID 000011) |
US | N | K | |
Kiss | Turn On The Night | Mercury/PolyGram | 1988 | 870 724-2 | US | N | K | |
Kool & The Gang | Stone Love | Mercury/PolyGram | 1987 | 080 054-2 | UK | P | P | |
Kool & The Gang | Stone Love | Mercury/PolyGram | 1987 | 080 055-2 | UK | N | P | X |
Kool & The Gang |
Victory (Version mit altem Logo) |
Mercury/PDO | 1986 | 060 026-7 | DE | N | P | X |
Kool & The Gang |
Victory (Version ohne Logo |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 079-2 | UK | N | P | X |
Kool & The Gang |
Victory (Artwork/Inlay neutral) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 079-2 | US | N | P | X |
Cindy Lauper |
Girls Just Want To Have Fun (Version mit altem Logo) |
PolyGram/PDO | 1986 | 060 021-7 | UK | N | V | |
Level 42 | Heaven In My Hands | Polydor/PolyGram | 1989 | 080 502-2 | UK | P | K | |
Level 42 | It´s Over | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 156-2 | UK | P | P | X |
Level 42 | Leaving Me Now | Polydor/PolyGram | 1988 | W18X 22009 | JP | N | K | X |
Level 42 | Lessons In Love | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 004-2 | UK | P | P | |
Level 42 | Lessons In Love | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 005-2 | UK | N | P | X |
Level 42 | Running In The Family | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 000-2 | UK | P | P | X |
Level 42 |
Running In The Family 100 Jahre Schallplatte - 1887-1987 • (Box & Jahresgruß der PMV mit Buch) |
Polydor/PolyGram | 1987 | 080 000-2 | DE | P | P | X |
Level 42 | Running In The Family | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 001-2 | UK | N | P | |
Level 42 | Something About You | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 002-2 | UK | P | P | |
Level 42 | Something About You | Polydor/PolyGram | 1988 | 080 002-2 | UK | P | K | X |
Level 42 | Something About You | Polydor/PolyGram | 1987 | 080 003-2 | US | N | P | X |
Level 42 | Something About You | Polydor/PolyGram | 1988 | 870 712-2 | US | N | K | |
Level 42 | Take A Look |
Polydor/PolyGram | 1988 | 080 576-2 | UK | P | K | X |
Lyle Lovett | She´s No Lady | MCA/Curb | 1988 | MCDV-42028 | US | N | P | X |
Madonna | Papa Don´t Preach | Sire/WEA | 1988 | 925 681-2 | DE | P | K | X |
Madonna | Papa Don´t Preach | Sire/Warner | 1988 | 9 25681-2 | US | N | K | X |
Madonna | Papa Don´t Preach | Sire/Warner | 1988 | PRO-CDV-2903 | US | N | P | X |
Madonna | Papa Don´t Preach | Sire/Warner | 1988 | 9 25681-2 | JP | N | K | |
Gerard Manset | Matrice | EMI Pathe | 1990 | 980 007 2 | FR | P | K | X |
Marillion | EMI | 1987 | EMCDV _ | UK | P | P | ||
Didier Marouani | Space Opera | Disques Trema | 1987 | CDV 810 000 | FR | P | K | X |
Jeanny Mas | J´Accuse | Columbia/EMI | 1989 | CDV 980 001 2 | FR | P | K | X |
Seiko Matsuda | Strawberry Time | CBS/Sony | 1987 | 24VH 2001 | JP | N | K | |
Naoya Matsuoka | Summer Noise | Warner/Pioneer | 1987 | WLCV-07 | JP | N | P | X |
Dan McCafferty | Starry Eyes | Mercury | 1986 | 060 ___-7 | DE | N | P | |
Paul McCartney | Birthday | EMI-Odeon/MPL | 1990 | TOFF-7506 | JP | N | K | X |
Paul McCartney | Once Upon A Long Ago... | EMI/PMI/MPL | 1987 | CPV24-101 | JP | N | K | X |
Men Without Hats | Pop Goes The World | Mercury/PolyGram | 1988 |
870 718-2 (DIDV 10003) |
US | N | K | X |
Mr. Mister | Kyrie | PolyGram/PDO | 1986 | 060 020-7 | UK | N | V | |
Mr. Mister | Kyrie | RCA/Ariola | 1987 | RCA 005 | US | N | P | X |
Mötley Crüe | Smoking In the Boys Room | PolyGram/PDO | 1986 | 060 018-7 | UK | N | V | |
The Moody Blues | Your Wildest Dreams | Mercury/Treshold | 1997 | 080 022-2 | UK | P | P | |
The Moody Blues |
Your Wildest Dreams (Inlay ohne CDV-Logo) |
Mercury/Treshold | 1997 | 080 023-2 | UK | N | P | X |
The Moody Blues | Your Wildest Dreams | Mercury/Treshold | 1997 | 080 023-2 | UK | N | P | X |
Nadieh | Windforce 11 | Polydor/Wisselord | 1987 | W0 59010-1 | NL | N | P | X |
Akina Nakamori | Bitter & Sweet | Pioneer | 1987 | JP | N | P | ||
New Order | Blue Monday | Factory | 1988 | Facdv 73R | UK | P | K | X |
New Order | True Faith | Factory | 1988 | Facdv 183 | UK | P | K | X |
Randy Newman | i Love L.A. | Warner | 1988 | 925 680-2 | UK | P | K | X |
Randy Newman | I Love L.A. | Warner | 1988 | 9 25680-2 | US | N | K | X |
Nu Shooz | I Can´t Wait | Atlantic | 1987 | 50121-6 | UK | N | P | X |
Ohi Ho Bang Bang | The Two | Mute | 1988 | CDV MUTE 72 | UK | P | K | X |
The Other Ones | We Are What We Are | Virgin | 1987 |
7 50118-6 PROCDV 2 |
UK | N | P | X |
Robert Palmer | Addicted To Love | Island | 1987 | Is 270 | UK | N | P | |
Guesch Patti & Encóre | L´Homme Au Tablier Vert (Fleurs Carntvores) | EMI-France | 1990 | 9800062 | FR | P | K | |
Pepsi & Shirlie | Heartache | Polydor | 1987 | 080 006-2 | UK | P | P | |
Pepsi & Shirlie |
Heartache (Inlay PAL-Version mit NTSC-Sticker) |
Polydor | 1987 |
W18X 22003 (080 007-2) |
JP | N | K | X |
Poison | Talk Dirty To Me | Enigma/Capitol | 1987 | Cap. 5686 | UK | N | P | X |
Poison |
Talk Dirty To Me (Artwork/Inlay neutral) |
Enigma/Capitol | 1987 | Cap. 5686 | US | N | P | X |
The Police |
Don´t Stand So Close (Artwork/Inlay neutral) |
A&M | 1987 | A&M 002 | US | N | P | |
The Police | Every Breath You Take | A&M/Pony Canyon | 1988 | E24Y3001 | JP | N | K | X |
Psychic TV | Listen Today | Sordide Sentimental | 1987 | SSCDV 01 | FR | P | K | X |
Queen | I Want To Break Free | PolyGram/PDO | 1987 | 060 010-7 | DE | N | V | |
Queen | The Highlander Selection | EMI/PDO | 1987 | EMCDV 2 | UK | P | P | |
R.E.M. | Get Up - Music From Tourfilm | Reprise/Warner | 1990 | PRO-CDV-4460 | US | N | P | X |
Rebecca | Raspberry Dream - Rebbeca Singles | CBS/Sony | 1987 | 24VH 2002 | JP | N | K | X |
Cliff Richard | EMI | 1987 | EMCDV _ | UK | P | P | ||
Teddy Ruxpin Lullabies | Come Dream With Me Tonight | Hi-Tops Video | 1987 | Hi-Tops 002 | UK | N | P | X |
Rush | Distant Early Warning | Mercury | 1987 | 080 082-2 | UK | P | P | |
Rush | The Big Money | Mercury | 1988 | 870 717-2 | US | N | K | X |
Rush | The Big Money | Mercury | 1988 | 080 084-2 | UK | P | K | X |
Rush | The Big Money (Version Logo Zwischenlösung) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 085-2 | UK | N | P | |
Ryuichi Sakamoto | Risky | CBS/Sony | 1987 | 24VH 2009 | JP | N | K | X |
Salt ´N´ Pepa | Push It | FFRR/London | 1988 | 080 490-2 | UK | P | K | X |
Scorpions | Big City Nights (Version Logo Zwischenlösung) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 081-2 | UK | N | P | |
Scorpions | Rock You Like A Hurricane (erste Version mit neuem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 050-2 | UK | P | P | |
Shakatak | Down On The Street | Polydor/PMV | 1987 | 080 008-2 | UK | P | P | X |
Shakatak | Down On The Street | Polydor/PMV | 1987 | 080 009-2 | UK | N | P | X |
Shakatak | Down On The Street | Polydor K.K. | 1988 | W18X 22001 | JP | N | K | |
Shakatak | Down On The Street | Polydor/PMV | 1987 | 080 008-2 | UK | P | K | |
Kohjiroh Shimizu | Down Town Alley | Warner | WLCV-08 | JP | N | P | ||
Simply Red | The Right Thing | Elektra/WEA | 1987 | ELEKTRA 003 | US | N | P | X |
Joyce Sims | Come Into My Life | London | 1988 | 080 486-2 | UK | P | K | X |
Siouxsie & The Banshess | Peek-A-Boo | Polydor/PolyGram | 1988 | 080 398-2 | UK | P | K | X |
Spear Of Destiny | Never Take Me Alive | Virgin | 1987 | 7 50119-6 | UK | N | P | X |
The Square | Thuth | CBS/Sony | 1987 | 24VH 2004 | JP | N | K | X |
Staely Dan | Best Of | MCA | 1986 | 060 ___-7 | DE | N | P | |
Starship | Nothing´s Gonna Stop Us Now | RCA | 1987 | RCA 101 | UK | P | P | X |
Starship | Nothing´s Gonna Stop Us Now | RCA | 1987 | RCA 001 | UK | N | P | X |
Sting | If You Love Somebody | PolyGram/PDO | 1986 | 060 014-7 | UK | N | V | |
Tatjano | Chica Cubana | Metronome | 1988 | 080 366-2 | UK | P | K | X |
Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World | Mercury/Phonogram | 1987 | 080 033-2 | US | N | P | X |
Tears For Fears | Head Over Heels | Mercury | 1986 | 060 001-7 | UK | N | V | |
Tears For Fears | Head Over Heels (erste Version mit neuem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 062-2 | UK | P | P | |
Tears For Fears | I Believe | Mercury/Phonogram | 1987 | 080 068-2 | UK | P | P | X |
Tears For Fears | Mad World (erste Version mit neuem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 066-2 | UK | P | P | |
Tears For Fears | Shout (erste Version mit neuem Logo) |
Mercury/PolyGram | 1987 | 080 064-2 | UK | P | P | |
Til Tuesday | What About Love | CBS | 1987 | CBS 101 | UK | P | P | X |
Til Tuesday | What About Love | CBS |
1987 | CBS 002 | UK | N | P | X |
The Timelords | Doctorin´ the Tardis | Phonovision | 1988 | KLFCD-003 | FR | P | K | X |
Tina Turner | What You Get Is What You See | Capitol/Pioneer | 1987 | GER 1 | JP | P | P | X |
U2 | With Or Without You (Inlay mit Singlemotiv) |
Island | 1987 | Is 319 | US | N | P | X |
U2 |
With Or Without You (Inlay neutral / Disc manufactured JP) |
Island | 1987 | Is 319 | US | N | P | |
